歡迎您來(lái)到河南茂興閥門(mén)有限公司網(wǎng)站!
WJ41H波紋管密封截止閥
制造標(biāo)準(zhǔn):DIN3356 | 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度:DIN3202 |
法蘭標(biāo)準(zhǔn):DIN2543-2545 | 對(duì)焊口標(biāo)準(zhǔn):DIN3239 |
試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn):DIN3230 |
公稱壓力 | 1.6Mpa | 2.5Mpa | 4.0Mpa |
密封試驗(yàn) | 1.8MPa | 2.8MPa | 4.4MPa |
殼體強(qiáng)度 | 2.4MPa | 3.6MPa | 6.0MPa |
適用溫度 | 300℃ |
PN | DN | L | D | D1 | D2 | B | f | H | N-ф | H |
1.6 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 191 | 4-14 | 6 |
20 | 150 | 105 | 75 | 58 | 18 | 2 | 191 | 4-14 | 6 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 68 | 18 | 2 | 197 | 4-14 | 8 | |
32 | 180 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 200 | 4-18 | 8 | |
40 | 200 | 150 | 110 | 88 | 18 | 3 | 218 | 4-18 | 13 | |
50 | 230 | 165 | 125 | 102 | 20 | 3 | 220 | 4-18 | 13 | |
65 | 290 | 185 | 145 | 122 | 20 | 3 | 238 | 4-18 | 16 | |
80 | 310 | 200 | 160 | 138 | 20 | 3 | 257 | 4-18 | 20 | |
100 | 350 | 220 | 180 | 158 | 20 | 3 | 340 | 4-18 | 25 | |
125 | 400 | 250 | 210 | 188 | 22 | 3 | 360 | 4-18 | 32 | |
150 | 480 | 285 | 240 | 212 | 22 | 3 | 390 | 8-22 | 40 | |
200 | 600 | 340 | 295 | 268 | 24 | 3 | 530 | 12-22 | 50 |
河南茂興閥門(mén)主要生產(chǎn)銷售【波紋管截止閥 WJ41H波紋管密封截止閥/高溫波紋管 截止閥WJ41Y美標(biāo)波紋管 截止閥/德標(biāo)波紋管 截止閥WJ44HY角式波紋管 截止閥WJ45HY德標(biāo)Y型直流式波紋管 截止閥】,備有大量庫(kù)存現(xiàn)貨以出廠價(jià)直銷!我們秉持“合理價(jià)格、貼心服務(wù)”的理念,努力為客戶提供可靠的產(chǎn)品和完善的售后服務(wù)。本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考。